Conference guide
| Nr | Room | sqft/sqm | Theatre style | Round tables | Cocktail |
| 1 | Vinterträdgården | 8600/800 | 650 | 350 | 800 |
| 2 | Oscarssalongen | 731/68 | 60 | 60 | 80 |
| 3 | Kina Rummet | 699/65 | 30 | 30 | 40 |
| 4 | Royals Terrass Salong | 490/45 | - | - | - |
| 5 | Royals Festvåning | 1580/147 | 140 | 120 | 200 |
| 6 | Vapensalen | 1257/117 | 100 | 120 | 100 |
| 7 | Spegelsalen | 2967/276 | 300 | 240 | 500 |
| 8 | Strömsalongerna | 1752/163 | - | - | - |
| 9 | Scholanderska Rummet | 655/61 | 60 | 60 | 80 |
| 10 | Hanna Winges Salong | 323/30 | - | - | - |
| 11 | Hugo Alfvéns Salong | 387/36 | - | - | - |
| 12 | Mårten Winges Rum | 591/55 | 50 | 60 | 60 |
| 13 | Blasierummet | 678/63 | 60 | 60 | 60 |
| 14 | Inre Konferensrummet | 290/27 | - | - | - |
| 15 | Yttre Konferensrummet | 322/30 | - | - | - |
| 16 | Thavenius Salong | 322/30 | - | 8 | - |
| 17 | Zetterwallska Salongen | 397/37 | - | - | - |
| 18 | Carl Larsson Rummet | 549/81 | 50 | 60 | 60 |
| 19 | Bolinderska Rummet | 645/60 | 60 | 60 | 60 |
| 20 | Stockholm | 3228/300 | 216 | - | - |
| 21 | New York | 1055/98 | 95 | 80 | 120 |
| 22 | Berlin | 377/35 | - | - | - |
| 23 | St Petersburg | 323/30 | - | - | - |
| 24 | Uppsala | 1334/124 | - | - | - |
